Movistar
3.º en regulador de 4 con dato · Telecomunicaciones Perú · S2 2025
Estructura verificada
La marca es la etiqueta canónica del explorador, no una afirmación de razón social. Entidad legal, grupo y productos solo aparecen con una relación respaldada por una fuente pública; de lo contrario quedan N/D.
- Marca
- Movistar
- Entidad legal
- N/D
- Grupo económico
- N/D
- Producto
- N/D
Indicadores oficiales
Cifras publicadas por el regulador u organismo correspondiente. No son un puntaje inventado por MeasuringCX.
| Periodo | Fuente | Indicador | Valor |
|---|---|---|---|
| S1 2024 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Nota total | 14,60 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Incidencia de apelaciones fundadas | 11,00 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Incidencia de quejas fundadas | 13,40 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Incidencia de reclamos | 11,50 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Motivación de la resolución | 4,40 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Nota total | 13,70 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Rapidez para resolver | 16,30 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Solución anticipada | 20,00 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Incidencia de apelaciones fundadas | 11,10 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Incidencia de quejas fundadas | 20,00 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Incidencia de reclamos | 7,70 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Motivación de la resolución | 1,00 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Nota total | 14,00 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Rapidez para resolver | 17,80 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Solución anticipada | 20,00 |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.