Claro
1.º en regulador de 4 con dato · Telecomunicaciones Perú · S2 2025
Indicadores oficiales
Cifras publicadas por el regulador u organismo correspondiente. No son un puntaje inventado por MeasuringCX.
| Periodo | Fuente | Indicador | Valor |
|---|---|---|---|
| S1 2024 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | apelaciones fundadas | 2,00 |
| S1 2024 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | incidencia reclamos | 3,20 |
| S1 2024 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | motivacion resolucion | 2,00 |
| S1 2024 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Nota total | 15,40 |
| S1 2024 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | quejas fundadas | 2,10 |
| S1 2024 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | rapidez resolucion | 3,00 |
| S1 2024 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | solucion anticipada | 3,10 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | incidencia apelaciones fundadas | 14,60 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | incidencia quejas fundadas | 20,00 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | incidencia reclamos | 19,50 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | motivacion resolucion | 17,50 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Nota total | 17,50 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | rapidez resolver | 10,50 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | solucion anticipada | 20,00 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | incidencia apelaciones fundadas | 15,70 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | incidencia quejas fundadas | 20,00 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | incidencia reclamos | 20,00 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | motivacion resolucion | 19,30 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Nota total | 18,10 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | rapidez resolver | 10,10 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | solucion anticipada | 20,00 |
Contexto Merco
Reputación corporativa (Merco / KPMG). Complementa la lectura; no reemplaza los reclamos.
- Merco Empresas 2025: Puesto = #30
- Merco Empresas 2025: Puesto = #110
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.