Claro
1.º en regulador de 4 con dato · Telecomunicaciones Perú · S2 2025
Estructura verificada
La marca es la etiqueta canónica del explorador, no una afirmación de razón social. Entidad legal, grupo y productos solo aparecen con una relación respaldada por una fuente pública; de lo contrario quedan N/D.
- Marca
- Claro
- Entidad legal
- N/D
- Grupo económico
- N/D
- Producto
- N/D
Indicadores oficiales
Cifras publicadas por el regulador u organismo correspondiente. No son un puntaje inventado por MeasuringCX.
| Periodo | Fuente | Indicador | Valor |
|---|---|---|---|
| S1 2024 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Apelaciones fundadas | 2,00 |
| S1 2024 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Incidencia de reclamos | 3,20 |
| S1 2024 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Motivación de la resolución | 2,00 |
| S1 2024 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Nota total | 15,40 |
| S1 2024 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Quejas fundadas | 2,10 |
| S1 2024 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Rapidez para resolver | 3,00 |
| S1 2024 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Solución anticipada | 3,10 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Incidencia de apelaciones fundadas | 14,60 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Incidencia de quejas fundadas | 20,00 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Incidencia de reclamos | 19,50 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Motivación de la resolución | 17,50 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Nota total | 17,50 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Rapidez para resolver | 10,50 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Solución anticipada | 20,00 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Incidencia de apelaciones fundadas | 15,70 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Incidencia de quejas fundadas | 20,00 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Incidencia de reclamos | 20,00 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Motivación de la resolución | 19,30 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Nota total | 18,10 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Rapidez para resolver | 10,10 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Solución anticipada | 20,00 |
Contexto Merco
Reputación corporativa (Merco / KPMG). Complementa la lectura; no reemplaza los reclamos.
- Merco Empresas 2025: Puesto = #30
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.