Bitel
4.º en regulador de 4 con dato · Telecomunicaciones Perú · S2 2025
Estructura verificada
La marca es la etiqueta canónica del explorador, no una afirmación de razón social. Entidad legal, grupo y productos solo aparecen con una relación respaldada por una fuente pública; de lo contrario quedan N/D.
- Marca
- Bitel
- Entidad legal
- N/D
- Grupo económico
- N/D
- Producto
- N/D
Indicadores oficiales
Cifras publicadas por el regulador u organismo correspondiente. No son un puntaje inventado por MeasuringCX.
| Periodo | Fuente | Indicador | Valor |
|---|---|---|---|
| S1 2024 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Nota total | 10,60 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Incidencia de apelaciones fundadas | 4,90 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Incidencia de quejas fundadas | 6,80 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Incidencia de reclamos | 20,00 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Motivación de la resolución | 14,10 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Nota total | 13,30 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Rapidez para resolver | 13,10 |
| S1 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Solución anticipada | 18,80 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Incidencia de apelaciones fundadas | 0,80 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Incidencia de quejas fundadas | 8,30 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Incidencia de reclamos | 20,00 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Motivación de la resolución | 11,70 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Nota total | 12,20 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Rapidez para resolver | 13,20 |
| S2 2025 | OSIPTEL — Ranking de Desempeño en Atención de Reclamos | Solución anticipada | 14,00 |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.