Itaú Colombia
11.º en reclamos de 13 con dato · Banca Colombia · 2025
Histórico
Una sola serie. Cambia el grano si la fuente lo publica.
Un año incompleto no entra al ranking.
| Año | Reclamos | Finalizados | Abiertos | Cierre | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.823 | 1.964 | 579 | 77,23% | Sin cambio frente al período anterior |
| 2016 | 1.862 | 2.135 | 313 | 87,21% | Más reclamos que el período anterior |
| 2017 | 1.975 | 2.050 | 519 | 79,8% | Más reclamos que el período anterior |
| 2018 | 2.223 | 2.106 | 650 | 76,42% | Más reclamos que el período anterior |
| 2019 | 1.777 | 1.458 | 897 | 61,91% | Menos reclamos que el período anterior |
| 2020 | 3.557 | 3.836 | 657 | 85,38% | Más reclamos que el período anterior |
| 2021 | 2.657 | 3.006 | 301 | 90,9% | Menos reclamos que el período anterior |
| 2022incompleto | 1.272 | 1.576 | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
| 2023 | 27.162 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2024 | 25.279 | N/D | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
| 2025 | 21.988 | N/D | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
| 2026incompleto | 6.156 | N/D | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.