Itaú Colombia
11.º en reclamos de 13 con dato · Banca Colombia · 2025
Histórico
Una sola serie. Cambia el grano si la fuente lo publica.
Solo cortes que publica la fuente; no inventamos granos.
| Mes | Reclamos | Tendencia |
|---|---|---|
| jun 2025 | 1.629 | Menos reclamos que el período anterior |
| jul 2025 | 2.244 | Más reclamos que el período anterior |
| ago 2025 | 1.898 | Menos reclamos que el período anterior |
| sep 2025 | 1.913 | Más reclamos que el período anterior |
| oct 2025 | 2.140 | Más reclamos que el período anterior |
| nov 2025 | 2.172 | Más reclamos que el período anterior |
| dic 2025 | 1.898 | Menos reclamos que el período anterior |
| ene 2026 | 1.248 | Menos reclamos que el período anterior |
| mar 2026 | 1.218 | Menos reclamos que el período anterior |
| abr 2026 | 1.290 | Más reclamos que el período anterior |
| may 2026 | 1.207 | Menos reclamos que el período anterior |
| jun 2026 | 1.193 | Menos reclamos que el período anterior |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.