Davivienda
2.º en reclamos de 13 con dato · Banca Colombia · 2025
Histórico
Una sola serie. Cambia el grano si la fuente lo publica.
Un año incompleto no entra al ranking.
| Año | Reclamos | Finalizados | Abiertos | Cierre | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4.821 | 5.666 | 1.226 | 82,21% | Sin cambio frente al período anterior |
| 2016 | 5.151 | 5.649 | 791 | 87,72% | Más reclamos que el período anterior |
| 2017 | 4.557 | 5.356 | 948 | 84,96% | Menos reclamos que el período anterior |
| 2018 | 4.824 | 4.483 | 1.342 | 76,96% | Más reclamos que el período anterior |
| 2019 | 6.396 | 4.931 | 2.803 | 63,76% | Más reclamos que el período anterior |
| 2020 | 20.101 | 19.973 | 3.168 | 86,31% | Más reclamos que el período anterior |
| 2021 | 17.775 | 18.438 | 2.505 | 88,04% | Menos reclamos que el período anterior |
| 2022incompleto | 4.488 | 7.013 | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
| 2023 | 274.088 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2024 | 343.076 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2025 | 345.351 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2026incompleto | 167.988 | N/D | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.