Davivienda
2.º en reclamos de 13 con dato · Banca Colombia · 2025
Histórico
Una sola serie. Cambia el grano si la fuente lo publica.
Solo cortes que publica la fuente; no inventamos granos.
| Mes | Reclamos | Tendencia |
|---|---|---|
| jun 2025 | 26.658 | Menos reclamos que el período anterior |
| jul 2025 | 30.735 | Más reclamos que el período anterior |
| ago 2025 | 27.830 | Menos reclamos que el período anterior |
| sep 2025 | 29.943 | Más reclamos que el período anterior |
| oct 2025 | 34.575 | Más reclamos que el período anterior |
| nov 2025 | 28.563 | Menos reclamos que el período anterior |
| dic 2025 | 29.317 | Más reclamos que el período anterior |
| ene 2026 | 29.704 | Más reclamos que el período anterior |
| mar 2026 | 35.811 | Más reclamos que el período anterior |
| abr 2026 | 34.946 | Menos reclamos que el período anterior |
| may 2026 | 33.554 | Menos reclamos que el período anterior |
| jun 2026 | 33.973 | Más reclamos que el período anterior |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.