BBVA Colombia
3.º en reclamos de 13 con dato · Banca Colombia · 2025
Histórico
Una sola serie. Cambia el grano si la fuente lo publica.
Un año incompleto no entra al ranking.
| Año | Reclamos | Finalizados | Abiertos | Cierre | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.334 | 3.750 | 741 | 83,5% | Sin cambio frente al período anterior |
| 2016 | 4.091 | 3.798 | 1.036 | 78,57% | Más reclamos que el período anterior |
| 2017 | 4.706 | 5.715 | 1.019 | 84,87% | Más reclamos que el período anterior |
| 2018 | 5.145 | 4.760 | 1.460 | 76,53% | Más reclamos que el período anterior |
| 2019 | 6.961 | 4.829 | 3.496 | 58,01% | Más reclamos que el período anterior |
| 2020 | 16.963 | 17.072 | 3.506 | 82,96% | Más reclamos que el período anterior |
| 2021 | 13.411 | 15.511 | 1.407 | 91,68% | Menos reclamos que el período anterior |
| 2022incompleto | 5.017 | 6.431 | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
| 2023 | 60.851 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2024 | 87.905 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2025 | 137.272 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2026incompleto | 59.899 | N/D | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.