BBVA Colombia
3.º en reclamos de 13 con dato · Banca Colombia · 2025
Estructura verificada
La marca es la etiqueta canónica del explorador, no una afirmación de razón social. Entidad legal, grupo y productos solo aparecen con una relación respaldada por una fuente pública; de lo contrario quedan N/D.
- Marca
- BBVA Colombia
- Entidad legal
- N/D
- Grupo económico
- N/D
- Producto
- N/D
Histórico
Una sola serie. Cambia el grano si la fuente lo publica.
Solo cortes que publica la fuente; no inventamos granos.
| Mes | Reclamos | Tendencia |
|---|---|---|
| jun 2025 | 9.546 | Menos reclamos que el período anterior |
| jul 2025 | 12.639 | Más reclamos que el período anterior |
| ago 2025 | 10.918 | Menos reclamos que el período anterior |
| sep 2025 | 13.313 | Más reclamos que el período anterior |
| oct 2025 | 12.534 | Menos reclamos que el período anterior |
| nov 2025 | 11.330 | Menos reclamos que el período anterior |
| dic 2025 | 11.753 | Más reclamos que el período anterior |
| ene 2026 | 11.071 | Menos reclamos que el período anterior |
| mar 2026 | 12.253 | Más reclamos que el período anterior |
| abr 2026 | 12.328 | Más reclamos que el período anterior |
| may 2026 | 12.565 | Más reclamos que el período anterior |
| jun 2026 | 11.682 | Menos reclamos que el período anterior |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.