Bancolombia
1.º en reclamos de 13 con dato · Banca Colombia · 2025
Histórico
Una sola serie. Cambia el grano si la fuente lo publica.
Un año incompleto no entra al ranking.
| Año | Reclamos | Finalizados | Abiertos | Cierre | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5.796 | 6.130 | 1.747 | 77,82% | Sin cambio frente al período anterior |
| 2016 | 9.482 | 8.459 | 2.817 | 75,02% | Más reclamos que el período anterior |
| 2017 | 9.343 | 11.904 | 1.903 | 86,22% | Menos reclamos que el período anterior |
| 2018 | 9.194 | 8.772 | 2.402 | 78,5% | Menos reclamos que el período anterior |
| 2019 | 9.656 | 7.111 | 4.696 | 60,23% | Más reclamos que el período anterior |
| 2020 | 25.858 | 23.611 | 7.111 | 76,85% | Más reclamos que el período anterior |
| 2021 | 20.153 | 24.437 | 2.789 | 89,76% | Menos reclamos que el período anterior |
| 2022incompleto | 4.618 | 7.406 | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
| 2023 | 730.650 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2024 | 1.777.800 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2025 | 1.828.491 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2026incompleto | 700.747 | N/D | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.