Bancolombia
1.º en reclamos de 13 con dato · Banca Colombia · 2025
Histórico
Una sola serie. Cambia el grano si la fuente lo publica.
Solo cortes que publica la fuente; no inventamos granos.
| Mes | Reclamos | Tendencia |
|---|---|---|
| jun 2025 | 151.090 | Menos reclamos que el período anterior |
| jul 2025 | 157.914 | Más reclamos que el período anterior |
| ago 2025 | 138.051 | Menos reclamos que el período anterior |
| sep 2025 | 146.702 | Más reclamos que el período anterior |
| oct 2025 | 164.825 | Más reclamos que el período anterior |
| nov 2025 | 154.053 | Menos reclamos que el período anterior |
| dic 2025 | 142.104 | Menos reclamos que el período anterior |
| ene 2026 | 135.863 | Menos reclamos que el período anterior |
| mar 2026 | 159.012 | Más reclamos que el período anterior |
| abr 2026 | 132.720 | Menos reclamos que el período anterior |
| may 2026 | 140.189 | Más reclamos que el período anterior |
| jun 2026 | 132.963 | Menos reclamos que el período anterior |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.