Banco Popular
12.º en reclamos de 13 con dato · Banca Colombia · 2025
Histórico
Una sola serie. Cambia el grano si la fuente lo publica.
Un año incompleto no entra al ranking.
| Año | Reclamos | Finalizados | Abiertos | Cierre | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.178 | 1.142 | 493 | 69,85% | Sin cambio frente al período anterior |
| 2016 | 1.627 | 1.632 | 513 | 76,08% | Más reclamos que el período anterior |
| 2017 | 2.396 | 2.901 | 550 | 84,06% | Más reclamos que el período anterior |
| 2018 | 2.811 | 2.644 | 735 | 78,25% | Más reclamos que el período anterior |
| 2019 | 3.205 | 2.326 | 1.576 | 59,61% | Más reclamos que el período anterior |
| 2020 | 7.792 | 7.537 | 1.882 | 80,02% | Más reclamos que el período anterior |
| 2021 | 8.227 | 9.127 | 999 | 90,13% | Más reclamos que el período anterior |
| 2022incompleto | 4.155 | 5.162 | 12 | 99,77% | Menos reclamos que el período anterior |
| 2023 | 52.556 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2024 | 51.839 | N/D | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
| 2025 | 21.619 | N/D | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
| 2026incompleto | 8.288 | N/D | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.