Banco Popular
12.º en reclamos de 13 con dato · Banca Colombia · 2025
Histórico
Una sola serie. Cambia el grano si la fuente lo publica.
Solo cortes que publica la fuente; no inventamos granos.
| Mes | Reclamos | Tendencia |
|---|---|---|
| jun 2025 | 1.326 | Más reclamos que el período anterior |
| jul 2025 | 2.608 | Más reclamos que el período anterior |
| ago 2025 | 1.885 | Menos reclamos que el período anterior |
| sep 2025 | 1.867 | Menos reclamos que el período anterior |
| oct 2025 | 1.801 | Menos reclamos que el período anterior |
| nov 2025 | 1.375 | Menos reclamos que el período anterior |
| dic 2025 | 1.552 | Más reclamos que el período anterior |
| ene 2026 | 1.306 | Menos reclamos que el período anterior |
| mar 2026 | 1.837 | Más reclamos que el período anterior |
| abr 2026 | 1.706 | Menos reclamos que el período anterior |
| may 2026 | 1.543 | Menos reclamos que el período anterior |
| jun 2026 | 1.896 | Más reclamos que el período anterior |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.