Banco Falabella
8.º en reclamos de 13 con dato · Banca Colombia · 2025
Histórico
Una sola serie. Cambia el grano si la fuente lo publica.
Un año incompleto no entra al ranking.
| Año | Reclamos | Finalizados | Abiertos | Cierre | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.797 | 1.529 | 757 | 66,89% | Sin cambio frente al período anterior |
| 2016 | 2.012 | 2.227 | 558 | 79,96% | Más reclamos que el período anterior |
| 2017 | 2.810 | 3.266 | 545 | 85,7% | Más reclamos que el período anterior |
| 2018 | 3.312 | 2.922 | 968 | 75,12% | Más reclamos que el período anterior |
| 2019 | 3.089 | 2.861 | 1.170 | 70,97% | Menos reclamos que el período anterior |
| 2020 | 6.948 | 7.038 | 1.162 | 85,83% | Más reclamos que el período anterior |
| 2021 | 3.905 | 4.592 | 488 | 90,39% | Menos reclamos que el período anterior |
| 2022incompleto | 2.046 | 2.531 | 1 | 99,96% | Menos reclamos que el período anterior |
| 2023 | 41.778 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2024 | 38.420 | N/D | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
| 2025 | 32.863 | N/D | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
| 2026incompleto | 15.305 | N/D | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.