Banco Falabella
8.º en reclamos de 13 con dato · Banca Colombia · 2025
Histórico
Una sola serie. Cambia el grano si la fuente lo publica.
Solo cortes que publica la fuente; no inventamos granos.
| Mes | Reclamos | Tendencia |
|---|---|---|
| jun 2025 | 2.413 | Menos reclamos que el período anterior |
| jul 2025 | 2.922 | Más reclamos que el período anterior |
| ago 2025 | 2.721 | Menos reclamos que el período anterior |
| sep 2025 | 2.487 | Menos reclamos que el período anterior |
| oct 2025 | 2.555 | Más reclamos que el período anterior |
| nov 2025 | 3.017 | Más reclamos que el período anterior |
| dic 2025 | 3.427 | Más reclamos que el período anterior |
| ene 2026 | 2.255 | Menos reclamos que el período anterior |
| mar 2026 | 3.234 | Más reclamos que el período anterior |
| abr 2026 | 3.244 | Más reclamos que el período anterior |
| may 2026 | 3.150 | Menos reclamos que el período anterior |
| jun 2026 | 3.422 | Más reclamos que el período anterior |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.