Banco de Occidente
9.º en reclamos de 13 con dato · Banca Colombia · 2025
Histórico
Una sola serie. Cambia el grano si la fuente lo publica.
Un año incompleto no entra al ranking.
| Año | Reclamos | Finalizados | Abiertos | Cierre | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.779 | 1.927 | 873 | 68,82% | Sin cambio frente al período anterior |
| 2016 | 2.117 | 2.557 | 447 | 85,12% | Más reclamos que el período anterior |
| 2017 | 2.285 | 2.510 | 507 | 83,2% | Más reclamos que el período anterior |
| 2018 | 2.351 | 2.249 | 637 | 77,93% | Más reclamos que el período anterior |
| 2019 | 2.230 | 1.906 | 941 | 66,95% | Menos reclamos que el período anterior |
| 2020 | 6.835 | 6.379 | 1.442 | 81,56% | Más reclamos que el período anterior |
| 2021 | 6.960 | 7.545 | 848 | 89,9% | Más reclamos que el período anterior |
| 2022incompleto | 3.212 | 4.082 | 2 | 99,95% | Menos reclamos que el período anterior |
| 2023 | 44.197 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2024 | 27.484 | N/D | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
| 2025 | 25.447 | N/D | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
| 2026incompleto | 10.139 | N/D | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.