Banco de Occidente
9.º en reclamos de 13 con dato · Banca Colombia · 2025
Histórico
Una sola serie. Cambia el grano si la fuente lo publica.
Solo cortes que publica la fuente; no inventamos granos.
| Mes | Reclamos | Tendencia |
|---|---|---|
| jun 2025 | 1.717 | Menos reclamos que el período anterior |
| jul 2025 | 2.118 | Más reclamos que el período anterior |
| ago 2025 | 1.784 | Menos reclamos que el período anterior |
| sep 2025 | 1.682 | Menos reclamos que el período anterior |
| oct 2025 | 1.875 | Más reclamos que el período anterior |
| nov 2025 | 1.679 | Menos reclamos que el período anterior |
| dic 2025 | 1.878 | Más reclamos que el período anterior |
| ene 2026 | 2.019 | Más reclamos que el período anterior |
| mar 2026 | 2.094 | Más reclamos que el período anterior |
| abr 2026 | 2.002 | Menos reclamos que el período anterior |
| may 2026 | 2.041 | Más reclamos que el período anterior |
| jun 2026 | 1.983 | Menos reclamos que el período anterior |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.