Banco Caja Social
7.º en reclamos de 13 con dato · Banca Colombia · 2025
Histórico
Una sola serie. Cambia el grano si la fuente lo publica.
Un año incompleto no entra al ranking.
| Año | Reclamos | Finalizados | Abiertos | Cierre | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.404 | 1.620 | 457 | 78,0% | Sin cambio frente al período anterior |
| 2016 | 1.371 | 1.579 | 262 | 85,77% | Menos reclamos que el período anterior |
| 2017 | 1.432 | 1.652 | 306 | 84,37% | Más reclamos que el período anterior |
| 2018 | 1.467 | 1.339 | 440 | 75,27% | Más reclamos que el período anterior |
| 2019 | 1.457 | 1.183 | 688 | 63,23% | Menos reclamos que el período anterior |
| 2020 | 3.805 | 3.898 | 621 | 86,26% | Más reclamos que el período anterior |
| 2021 | 3.306 | 3.574 | 355 | 90,96% | Menos reclamos que el período anterior |
| 2022incompleto | 1.408 | 1.765 | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
| 2023 | 7.275 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2024 | 26.972 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2025 | 34.935 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2026incompleto | 16.361 | N/D | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.