Banco Caja Social
7.º en reclamos de 13 con dato · Banca Colombia · 2025
Histórico
Una sola serie. Cambia el grano si la fuente lo publica.
Solo cortes que publica la fuente; no inventamos granos.
| Mes | Reclamos | Tendencia |
|---|---|---|
| jun 2025 | 2.936 | Más reclamos que el período anterior |
| jul 2025 | 3.868 | Más reclamos que el período anterior |
| ago 2025 | 3.265 | Menos reclamos que el período anterior |
| sep 2025 | 3.459 | Más reclamos que el período anterior |
| oct 2025 | 3.248 | Menos reclamos que el período anterior |
| nov 2025 | 2.878 | Menos reclamos que el período anterior |
| dic 2025 | 3.369 | Más reclamos que el período anterior |
| ene 2026 | 3.009 | Menos reclamos que el período anterior |
| mar 2026 | 3.433 | Más reclamos que el período anterior |
| abr 2026 | 3.211 | Menos reclamos que el período anterior |
| may 2026 | 3.349 | Más reclamos que el período anterior |
| jun 2026 | 3.359 | Más reclamos que el período anterior |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.