Scotiabank Perú
2.º en reclamos de 2 con dato · Banca Perú · 2023
Histórico
Una sola serie. Cambia el grano si la fuente lo publica.
Solo cortes que publica la fuente; no inventamos granos.
| Trimestre | Reclamos | Tendencia |
|---|---|---|
| T1 2018 | 44.850 | Sin cambio frente al período anterior |
| T2 2018 | 43.919 | Menos reclamos que el período anterior |
| T3 2018 | 50.581 | Más reclamos que el período anterior |
| T4 2018 | 53.859 | Más reclamos que el período anterior |
| T1 2019 | 60.496 | Más reclamos que el período anterior |
| T2 2019 | 63.630 | Más reclamos que el período anterior |
| T3 2019 | 69.883 | Más reclamos que el período anterior |
| T4 2019 | 62.595 | Menos reclamos que el período anterior |
| T1 2020 | 57.624 | Sin cambio frente al período anterior |
| T2 2020 | 61.371 | Más reclamos que el período anterior |
| T3 2020 | 77.616 | Más reclamos que el período anterior |
| T4 2020 | 69.826 | Menos reclamos que el período anterior |
| T1 2021 | 55.284 | Menos reclamos que el período anterior |
| T2 2021 | 47.128 | Menos reclamos que el período anterior |
| T3 2021 | 48.456 | Más reclamos que el período anterior |
| T4 2021 | 43.913 | Sin cambio frente al período anterior |
| T1 2022 | 39.123 | Menos reclamos que el período anterior |
| T2 2022 | 40.287 | Más reclamos que el período anterior |
| T3 2022 | 47.712 | Más reclamos que el período anterior |
| T4 2022 | 47.467 | Menos reclamos que el período anterior |
| T1 2023 | 42.642 | Menos reclamos que el período anterior |
| T2 2023 | 44.986 | Más reclamos que el período anterior |
| T3 2023 | 48.065 | Más reclamos que el período anterior |
| T4 2023 | 50.080 | Más reclamos que el período anterior |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.