Interbank
1.º en reclamos de 2 con dato · Banca Perú · 2023
Histórico
Una sola serie. Cambia el grano si la fuente lo publica.
Un año incompleto no entra al ranking.
| Año | Reclamos | Tendencia |
|---|---|---|
| 2018 | 338.135 | Sin cambio frente al período anterior |
| 2019incompleto | 226.549 | Menos reclamos que el período anterior |
| 2020 | 525.510 | Más reclamos que el período anterior |
| 2021 | 559.163 | Sin cambio frente al período anterior |
| 2022incompleto | 529.119 | Menos reclamos que el período anterior |
| 2023 | 602.055 | Más reclamos que el período anterior |
| 2026 | N/D | Sin cambio frente al período anterior |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.