Interbank
1.º en reclamos de 2 con dato · Banca Perú · 2023
Histórico
Una sola serie. Cambia el grano si la fuente lo publica.
Solo cortes que publica la fuente; no inventamos granos.
| Trimestre | Reclamos | Tendencia |
|---|---|---|
| T1 2018 | 80.403 | Sin cambio frente al período anterior |
| T2 2018 | 82.555 | Más reclamos que el período anterior |
| T3 2018 | 90.786 | Más reclamos que el período anterior |
| T4 2018 | 84.391 | Menos reclamos que el período anterior |
| T3 2019 | 107.933 | Más reclamos que el período anterior |
| T4 2019 | 118.616 | Más reclamos que el período anterior |
| T1 2020 | 105.997 | Menos reclamos que el período anterior |
| T2 2020 | 117.359 | Más reclamos que el período anterior |
| T3 2020 | 160.281 | Más reclamos que el período anterior |
| T4 2020 | 141.873 | Menos reclamos que el período anterior |
| T1 2021 | 130.914 | Sin cambio frente al período anterior |
| T2 2021 | 122.712 | Menos reclamos que el período anterior |
| T3 2021 | 152.247 | Más reclamos que el período anterior |
| T4 2021 | 153.290 | Más reclamos que el período anterior |
| T1 2022 | 165.717 | Más reclamos que el período anterior |
| T2 2022 | 169.024 | Más reclamos que el período anterior |
| T3 2022 | 194.378 | Más reclamos que el período anterior |
| T1 2023 | 161.259 | Menos reclamos que el período anterior |
| T2 2023 | 133.991 | Menos reclamos que el período anterior |
| T3 2023 | 157.343 | Más reclamos que el período anterior |
| T4 2023 | 149.462 | Menos reclamos que el período anterior |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.