Scotiabank Colpatria
4.º en reclamos de 13 con dato · Banca Colombia · 2025
Histórico
Una sola serie. Cambia el grano si la fuente lo publica.
Un año incompleto no entra al ranking.
| Año | Reclamos | Finalizados | Abiertos | Cierre | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.960 | 4.822 | 1.321 | 78,5% | Sin cambio frente al período anterior |
| 2016 | 5.076 | 5.176 | 1.266 | 80,35% | Más reclamos que el período anterior |
| 2017 | 5.742 | 7.892 | 1.052 | 88,24% | Más reclamos que el período anterior |
| 2018 | 7.392 | 6.518 | 1.988 | 76,63% | Más reclamos que el período anterior |
| 2019 | 10.519 | 7.751 | 4.778 | 61,86% | Más reclamos que el período anterior |
| 2020 | 18.849 | 20.243 | 3.494 | 85,28% | Más reclamos que el período anterior |
| 2021 | 13.574 | 15.326 | 1.729 | 89,86% | Menos reclamos que el período anterior |
| 2022incompleto | 2.726 | 4.469 | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
| 2023 | 90.793 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2024 | 106.507 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2025 | 97.066 | N/D | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
| 2026incompleto | 37.798 | N/D | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.