Banco GNB Sudameris
13.º en reclamos de 13 con dato · Banca Colombia · 2025
Histórico
Una sola serie. Cambia el grano si la fuente lo publica.
Un año incompleto no entra al ranking.
| Año | Reclamos | Finalizados | Abiertos | Cierre | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 650 | 749 | 149 | 83,41% | Sin cambio frente al período anterior |
| 2016 | 479 | 493 | 136 | 78,38% | Menos reclamos que el período anterior |
| 2017 | 457 | 609 | 92 | 86,88% | Menos reclamos que el período anterior |
| 2018 | 646 | 596 | 149 | 80,0% | Más reclamos que el período anterior |
| 2019 | 672 | 493 | 301 | 62,09% | Más reclamos que el período anterior |
| 2020 | 1.611 | 1.715 | 224 | 88,45% | Más reclamos que el período anterior |
| 2021 | 1.236 | 1.353 | 82 | 94,29% | Menos reclamos que el período anterior |
| 2022incompleto | 554 | 624 | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
| 2023 | 3.559 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2024 | 3.993 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2025 | 4.677 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2026incompleto | 1.804 | N/D | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.