Banco de Bogotá
5.º en reclamos de 13 con dato · Banca Colombia · 2025
Histórico
Una sola serie. Cambia el grano si la fuente lo publica.
Un año incompleto no entra al ranking.
| Año | Reclamos | Finalizados | Abiertos | Cierre | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4.258 | 3.754 | 1.871 | 66,74% | Sin cambio frente al período anterior |
| 2016 | 5.005 | 5.490 | 1.429 | 79,35% | Más reclamos que el período anterior |
| 2017 | 7.265 | 8.693 | 1.421 | 85,95% | Más reclamos que el período anterior |
| 2018 | 8.051 | 7.447 | 2.104 | 77,97% | Más reclamos que el período anterior |
| 2019 | 8.803 | 6.411 | 4.212 | 60,35% | Más reclamos que el período anterior |
| 2020 | 19.608 | 20.779 | 3.591 | 85,26% | Más reclamos que el período anterior |
| 2021 | 17.443 | 19.686 | 1.515 | 92,85% | Menos reclamos que el período anterior |
| 2022incompleto | 7.525 | 9.064 | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
| 2023 | 56.474 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2024 | 58.397 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2025 | 80.448 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2026incompleto | 34.675 | N/D | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.