Banco Agrario
6.º en reclamos de 13 con dato · Banca Colombia · 2025
Histórico
Una sola serie. Cambia el grano si la fuente lo publica.
Un año incompleto no entra al ranking.
| Año | Reclamos | Finalizados | Abiertos | Cierre | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 809 | 1.082 | 350 | 75,56% | Sin cambio frente al período anterior |
| 2016 | 858 | 995 | 236 | 80,83% | Más reclamos que el período anterior |
| 2017 | 954 | 1.106 | 240 | 82,17% | Más reclamos que el período anterior |
| 2018 | 1.004 | 910 | 333 | 73,21% | Más reclamos que el período anterior |
| 2019 | 963 | 833 | 442 | 65,33% | Menos reclamos que el período anterior |
| 2020 | 2.856 | 2.753 | 595 | 82,23% | Más reclamos que el período anterior |
| 2021 | 2.194 | 2.318 | 482 | 82,79% | Menos reclamos que el período anterior |
| 2022incompleto | 1.164 | 1.646 | 1 | 99,94% | Menos reclamos que el período anterior |
| 2023 | 29.634 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2024 | 32.028 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2025 | 36.996 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2026incompleto | 16.289 | N/D | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.