Banco Agrario
6.º en reclamos de 13 con dato · Banca Colombia · 2025
Histórico
Una sola serie. Cambia el grano si la fuente lo publica.
Solo cortes que publica la fuente; no inventamos granos.
| Mes | Reclamos | Tendencia |
|---|---|---|
| jun 2025 | 2.979 | Menos reclamos que el período anterior |
| jul 2025 | 3.356 | Más reclamos que el período anterior |
| ago 2025 | 4.020 | Más reclamos que el período anterior |
| sep 2025 | 4.008 | Menos reclamos que el período anterior |
| oct 2025 | 3.610 | Menos reclamos que el período anterior |
| nov 2025 | 3.687 | Más reclamos que el período anterior |
| dic 2025 | 3.599 | Menos reclamos que el período anterior |
| ene 2026 | 2.962 | Menos reclamos que el período anterior |
| mar 2026 | 4.640 | Más reclamos que el período anterior |
| abr 2026 | 4.186 | Menos reclamos que el período anterior |
| may 2026 | 2.359 | Menos reclamos que el período anterior |
| jun 2026 | 2.142 | Menos reclamos que el período anterior |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.