Banco AV Villas
10.º en reclamos de 13 con dato · Banca Colombia · 2025
Histórico
Una sola serie. Cambia el grano si la fuente lo publica.
Un año incompleto no entra al ranking.
| Año | Reclamos | Finalizados | Abiertos | Cierre | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2.648 | 2.581 | 1.346 | 65,72% | Sin cambio frente al período anterior |
| 2016 | 2.874 | 3.477 | 782 | 81,64% | Más reclamos que el período anterior |
| 2017 | 3.045 | 3.737 | 622 | 85,73% | Más reclamos que el período anterior |
| 2018 | 3.419 | 3.114 | 955 | 76,53% | Más reclamos que el período anterior |
| 2019 | 3.751 | 3.099 | 1.530 | 66,95% | Más reclamos que el período anterior |
| 2020 | 8.906 | 9.023 | 1.514 | 85,63% | Más reclamos que el período anterior |
| 2021 | 5.697 | 6.392 | 816 | 88,68% | Menos reclamos que el período anterior |
| 2022incompleto | 2.875 | 3.698 | 3 | 99,92% | Menos reclamos que el período anterior |
| 2023 | 28.492 | N/D | N/D | N/D | Más reclamos que el período anterior |
| 2024 | 24.561 | N/D | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
| 2025 | 22.354 | N/D | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
| 2026incompleto | 10.407 | N/D | N/D | N/D | Menos reclamos que el período anterior |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.