Banco AV Villas
10.º en reclamos de 13 con dato · Banca Colombia · 2025
Histórico
Una sola serie. Cambia el grano si la fuente lo publica.
Solo cortes que publica la fuente; no inventamos granos.
| Mes | Reclamos | Tendencia |
|---|---|---|
| jun 2025 | 1.545 | Menos reclamos que el período anterior |
| jul 2025 | 2.588 | Más reclamos que el período anterior |
| ago 2025 | 2.092 | Menos reclamos que el período anterior |
| sep 2025 | 2.134 | Más reclamos que el período anterior |
| oct 2025 | 2.142 | Más reclamos que el período anterior |
| nov 2025 | 1.877 | Menos reclamos que el período anterior |
| dic 2025 | 1.842 | Menos reclamos que el período anterior |
| ene 2026 | 1.821 | Menos reclamos que el período anterior |
| mar 2026 | 2.192 | Más reclamos que el período anterior |
| abr 2026 | 2.141 | Menos reclamos que el período anterior |
| may 2026 | 2.100 | Menos reclamos que el período anterior |
| jun 2026 | 2.153 | Más reclamos que el período anterior |
Cada bloque indica su origen. Detalle de qué significa cada cifra: cómo leemos los datos.